As we embark on a new year, take note of the minimum wage in each state and comply with any increases that begin in 2018.
Unless otherwise indicated, the following minimum wage increases are effective January 1, 2018:
Jurisdiction |
Rate |
Comment |
Federal | $7.25 | No change |
Alabama | $7.25 | No change |
Alaska | $9.84 | |
Arizona | $10.50
|
|
Arkansas | $8.50 | No change |
California |
|
|
Colorado | $10.20
|
|
Connecticut | $10.10
|
|
Delaware | $8.25
|
No change |
District of Columbia | $12.50
|
|
Florida | $8.25
|
|
Georgia |
|
|
Hawaii | $10.10
|
|
Idaho | $7.25
|
No change |
Illinois | $8.25
|
|
Indiana | $7.25 | No change |
Iowa | $7.25 | No change |
Kansas | $7.25 | No change |
Kentucky | $7.25 | No change |
Louisiana | $7.25 | No change |
Maine | $10.00
|
|
Maryland | $9.25
|
|
Massachusetts | $11 | No change |
Michigan | $9.25 | |
Minnesota |
|
|
Mississippi | $7.25 | No change |
Missouri | $7.85 | |
Montana | $8.30 | |
Nebraska | $9 | No change |
Nevada | $8.25 | No change |
New Hampshire | $7.25 | No change |
New Jersey | $8.60 | |
New Mexico | $7.50
|
|
New York | $10.40
|
|
North Carolina | $7.25 | No change |
Ohio | $8.30 | |
Oklahoma | $7.25 | No change |
Oregon | $10.25
|
|
Pennsylvania | $7.25 | No change |
Puerto Rico | $7.25 | No change |
Rhode Island | $10.10
|
|
South Carolina | $7.25 | No change |
South Dakota | $8.85
|
|
Tennessee | $7.25 | No change |
Texas | $7.25
|
|
Utah | $7.25 | No change |
Vermont | $10.50 | |
Virginia | $7.25 | No change |
Washington | Washington: $11.50
|
|
West Virginia | $8.75 | No change |
Wisconsin | $7.25 | No change |
Wyoming | $7.25 | No change |
Penalties for non-compliance vary by state. Nevertheless, it is important that all employers begin complying with any increases on the effective date or face fines and litigation.
Please reach out to your Baker McKenzie lawyer for more details.